Ống luồn cứng PVC – HDV Màu – Lực nén 750N
Ống luồn cứng PVC – Lực nén 750N
Tiêu chuẩn: BS EN 61386 – 21:2004 + A11:2010, ISO 9001:2015
Màu vàng: Hệ điện thoại (Telephone), Mạng (Internet), Tivi (Television)
Màu xanh dương: Hệ âm thanh công cộng
Màu xanh lá: Hệ quan sát (Camera), Kiểm soát ra vào (Access control), Chuông cửa (Video, Audio phone)
Màu cam: Hệ đèn chiếu sáng và công tắc ổ cắm
Màu đỏ: Hệ báo cháy
Mã số | Kích thước |
|||
OD (mm) | S (mm) | L (m) | Đóng gói | |
CO16M | 16 | 1.4 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO20M-Cam | 20 | 1.5 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO20M-Xanh lá | 20 | 1.5 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO20M-Xanh dương | 20 | 1.5 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO20M-Đỏ | 20 | 1.5 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO20M-Vàng | 20 | 1.5 (± 0.05) | 2.92 | 50 Cây / Bó |
CO25M-Cam | 25 | 1.7 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO25M-Xanh lá | 25 | 1.7 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO25M-Xanh dương | 25 | 1.7 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO25M-Đỏ | 25 | 1.7 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO25M-Vàng | 25 | 1.7 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO32M | 32 | 1.9 (± 0.05) | 2.92 | 25 Cây / Bó |
CO40M | 40 | 2.2 (± 0.05) | 2.92 | 10 Cây / Bó |
CO50M | 50 | 2.4 (± 0.05) | 2.92 | 10 Cây / Bó |
Liên hệ để nhận báo giá:
Điện thoại: 0969027952
Mail: hdv.ngocnguyen2009@gmail.com